Resultado final: PK-35 0 x 0 EIF. O time da casa ocupa a 2ª posição com 52 pontos; o visitante vem em 6º com 32. Nos últimos 5 jogos, o PK-35 vem de V-D-E-D-V (2V-1E-2D); o EIF, de V-D-E-D-E (1V-2E-2D).
| Jogador | Time | Nota | xG | xA | Min | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FWIrfan Sadik | – | – | – | – | 0 | ||
| MFJoão Costa | – | – | – | – | 0 | ||
| MFDavid Agbo | – | – | – | – | 0 | ||
| MFLucas Kaufmann | – | – | – | – | 0 | ||
| DFDylan Maes | – | – | – | – | 0 | ||
Sem dados
Estatísticas indisponíveis para este jogo.
