Resultado final: MP 0 x 2 EIF. O time da casa ocupa a 7ª posição com 30 pontos; o visitante vem em 6º com 32. Nos últimos 5 jogos, o MP vem de D-E-E-V-E (1V-3E-1D); o EIF, de V-D-E-D-E (1V-2E-2D).
| Jogador | Time | Nota | G | A | xG | xA | Min | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFFrancis Etu | – | 1 | – | – | – | – | 8 | ||
| MFOskari Sallinen | – | 1 | – | – | – | – | 8 | ||
| MFMilot Kastrati | – | – | – | – | – | – | 0 | ||
| DFArop Ring | – | – | – | – | – | – | 0 | ||
| DFVille Laiho | – | – | – | – | – | – | 0 | ||
| MFAsla Peltola | – | – | – | – | – | – | 0 | ||
Sem dados
Estatísticas indisponíveis para este jogo.
