

Intervalo: 0–0
Resultado final: Jippo Joensuu 0 x 1 SJK Akatemia. O time da casa ocupa a 4ª posição com 47 pontos; o visitante vem em 10º com 17. Nos últimos 5 jogos, o Jippo Joensuu vem de V-V-E-D-V (3V-1E-1D); o SJK Akatemia, de D-V-E-D-E (1V-2E-2D).
| Jogador | Time | Nota | G | A | xG | xA | Min | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FWOskar Pihlaja | – | 1 | – | – | – | – | 8 | ||
| DFEerik Salmivuori | – | – | – | – | – | – | 0 | ||
| DFCauet Werner | – | – | – | – | – | – | 0 | ||
| FWHaralds Silagailis | – | – | – | – | – | – | 0 | ||
| FWMomo Cissé | – | – | – | – | – | – | 0 | ||
Sem dados
Estatísticas indisponíveis para este jogo.
