Resultado final: JäPS 1 x 0 EIF. O time da casa ocupa a 5ª posição com 38 pontos; o visitante vem em 6º com 32. Nos últimos 5 jogos, o JäPS vem de V-D-D-D-V (2V-0E-3D); o EIF, de V-D-E-E-E (1V-3E-1D).
| Jogador | Time | Nota | xG | xA | Min | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFCharles Katashira | – | – | – | – | 0 | ||
| MFVeka Ketonen | – | – | – | – | 0 | ||
| DFPeetu Haikonen | – | – | – | – | 0 | ||
| DFJesse Nikki | – | – | – | – | 0 | ||
| FWRalph Kerrebijn | – | – | – | – | 0 | ||
| MFDeniz Kocol | – | – | – | – | 0 | ||
| DFRoope Pakkanen | – | – | – | – | 0 | ||
Sem dados
Estatísticas indisponíveis para este jogo.
