Resultado final: Recoleta FC 1 x 2 Olimpia. Nos últimos 5 jogos, o Recoleta FC vem de V-D-D-E-D (1V-1E-3D); o Olimpia, de V-E-E-V-V (3V-2E-0D).
| Jogador | Time | Nota | G | A | xG | xA | Min | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAlan Rodríguez | – | 1 | – | – | – | – | 9,2 | ||
| FWFranco Alfonso | – | 1 | – | – | – | – | 8 | ||
| FWRichard Ortiz | – | 1 | – | – | – | – | 8 | ||
| DFMateo Gamarra | – | – | – | – | – | – | 0 | ||
| MFRichard Ortiz | – | – | – | – | – | – | 0 | ||
| DFMarcos Pereira | – | – | – | – | – | – | 0 | ||
| MFHéctor López | – | – | – | – | – | – | 0 | ||
Sem dados
Estatísticas indisponíveis para este jogo.
