

Intervalo: 0–1
Resultado final: LDU 2 x 1 Barcelona SC Guayaquil. O time da casa ocupa a 5ª posição com 46 pontos; o visitante vem em 6º com 44. Nos últimos 5 jogos, o LDU vem de E-V-V-E-D (2V-2E-1D); o Barcelona SC Guayaquil, de E-E-E-V-D (1V-3E-1D).
| Jogador | Time | Nota | G | A | xG | xA | Min | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFFernando Cornejo | – | 1 | – | – | – | – | 8 | ||
| MFAlexander Alvarado | – | 1 | – | – | – | – | 8 | ||
| DFGian Franco Allala | – | – | – | – | – | – | 0 | ||
| FWDeyverson | – | – | – | – | – | – | 0 | ||
| MFJhonny Quiñónez | – | – | – | – | – | – | 0 | ||
| DFJavier Báez | – | – | – | – | – | – | 0 | ||
| DFBryan Carabalí | – | – | – | – | – | – | 0 | ||
| DFWillian Vargas | – | – | – | – | – | – | 0 | ||
| GKJosé Contreras | – | – | – | – | – | – | 0 | ||
Sem dados
Estatísticas indisponíveis para este jogo.
