

Intervalo: 0–0
Resultado final: Jeju SK 0 x 0 Gimcheon Sangmu FC. O time da casa ocupa a 6ª posição com 46 pontos; o visitante vem em 10º com 34. Nos últimos 5 jogos, o Jeju SK vem de D-D-V-E-V (2V-1E-2D); o Gimcheon Sangmu FC, de E-D-V-E-E (1V-3E-1D).
| Jogador | Time | Nota | xG | xA | Min | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FWMatheus Aiás | – | – | – | – | 0 | ||
| MFEmerson Ramon | – | – | – | – | 0 | ||
| MFByung-wook Choi | – | – | – | – | 0 | ||
| MFTae-jun Park | – | – | – | – | 0 | ||
| MF#3280615 | – | – | – | – | 0 | ||
| MF#3280624 | – | – | – | – | 0 | ||
| MF#3280628 | – | – | – | – | 0 | ||
Sem dados
Estatísticas indisponíveis para este jogo.
