

Intervalo: 1–1
Resultado final: Jeju SK 1 x 1 Gangwon FC. O time da casa ocupa a 6ª posição com 46 pontos; o visitante vem em 4º com 47. Nos últimos 5 jogos, o Jeju SK vem de D-D-V-E-V (2V-1E-2D); o Gangwon FC, de E-V-E-D-E (1V-3E-1D).
| Jogador | Time | Nota | G | A | xG | xA | Min | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FWYoung-jun Goh | – | 1 | – | – | – | – | 8 | ||
| FWKim Shin-jin | – | 1 | – | – | – | – | 8 | ||
| MFChang-min Lee | – | – | 1 | – | – | – | 5 | ||
| MFDae-won Kim | – | – | 1 | – | – | – | 5 | ||
| DFJulien Celestine | – | – | – | – | – | – | 0 | ||
| DFMarko Tuci | – | – | – | – | – | – | 0 | ||
| DFKwon Ki-Min | – | – | – | – | – | – | 0 | ||
Sem dados
Estatísticas indisponíveis para este jogo.
