

Intervalo: 1–0
Resultado final: Jeju SK 3 x 1 Daejeon Hana Citizen. O time da casa ocupa a 4ª posição com 38 pontos; o visitante vem em 9º com 32. Nos últimos 5 jogos, o Jeju SK vem de D-E-V-V-E (2V-2E-1D); o Daejeon Hana Citizen, de V-V-D-V-V (4V-0E-1D).
| Jogador | Time | Nota | G | A | xG | xA | Min | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FWMatheus Aiás | – | 2 | – | – | – | – | 16 | ||
| MFEmerson Ramon | – | 1 | 1 | – | – | – | 13 | ||
| MFJin-su Seo | – | 1 | – | – | – | – | 8 | ||
| DFMyeong-jae Lee | – | – | 1 | – | – | – | 5 | ||
| MF#2272524 | – | – | 1 | – | – | – | 5 | ||
Sem dados
Estatísticas indisponíveis para este jogo.
