

Intervalo: 1–0
Resultado final: Jeju SK 3 x 1 Daejeon Hana Citizen. O time da casa ocupa a 6ª posição com 46 pontos; o visitante vem em 5º com 46. Nos últimos 5 jogos, o Jeju SK vem de D-D-V-E-V (2V-1E-2D); o Daejeon Hana Citizen, de V-V-E-E-V (3V-2E-0D).
| Jogador | Time | Nota | G | A | xG | xA | Min | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FWMatheus Aiás | – | 2 | – | – | – | – | 16 | ||
| MFEmerson Ramon | – | 1 | 1 | – | – | – | 13 | ||
| FWJin-su Seo | – | 1 | – | – | – | – | 8 | ||
| DFMyeong-jae Lee | – | – | 1 | – | – | – | 5 | ||
| FWEraldo Cinari | – | – | 1 | – | – | – | 5 | ||
| MFItalo | – | – | – | – | – | – | 0 | ||
| DFWoon Jeong | – | – | – | – | – | – | 0 | ||
Sem dados
Estatísticas indisponíveis para este jogo.
