

Intervalo: 2–2
Resultado final: Gwangju FC 4 x 3 Ulsan HD. O time da casa ocupa a 12ª posição com 18 pontos; o visitante vem em 2º com 50. Nos últimos 5 jogos, o Gwangju FC vem de D-E-E-D-E (0V-3E-2D); o Ulsan HD, de V-D-V-V-E (3V-1E-1D).
| Jogador | Time | Nota | G | A | xG | xA | Min | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFAdriel D'Avila Ba Loua | – | 2 | 2 | – | – | – | 26 | ||
| FWYago Cariello | – | 2 | – | – | – | – | 16 | ||
| DFKim Young-gwon | – | 1 | – | – | – | – | 8 | ||
| FWJohn Iredale | – | 1 | – | – | – | – | 8 | ||
| MFChang-mu Shin | – | 1 | – | – | – | – | 8 | ||
| MFDong-gyeong Lee | – | – | 1 | – | – | – | 5 | ||
| FWSeung-un Ha | – | – | 1 | – | – | – | 5 | ||
| DFMin-ki Lee | – | – | 1 | – | – | – | 5 | ||
| MFDarijan Bojanić | – | – | 1 | – | – | – | 5 | ||
| GKDong-hwa Kim | – | – | – | – | – | – | 0 | ||
Sem dados
Estatísticas indisponíveis para este jogo.
