

Intervalo: 0–1
Resultado final: Gwangju FC 1 x 2 Pohang Steelers. O time da casa ocupa a 12ª posição com 18 pontos; o visitante vem em 9º com 41. Nos últimos 5 jogos, o Gwangju FC vem de D-V-E-E-D (1V-2E-2D); o Pohang Steelers, de E-D-V-E-E (1V-3E-1D).
| Jogador | Time | Nota | G | A | xG | xA | Min | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FWJohn Iredale | – | 1 | – | – | – | – | 8 | ||
| FWJakob Tranziska | – | 1 | – | – | – | – | 8 | ||
| DFWanderson | – | 1 | – | – | – | – | 8 | ||
| MFKim Woo-Jin | – | – | 1 | – | – | – | 5 | ||
| DFPark Chan-Yong | – | – | 1 | – | – | – | 5 | ||
| FWKi-jong Won | – | – | 1 | – | – | – | 5 | ||
| MFChang-mu Shin | – | – | – | – | – | – | 0 | ||
| MFYong-jik Ri | – | – | – | – | – | – | 0 | ||
Sem dados
Estatísticas indisponíveis para este jogo.
