

Intervalo: 1–3
Resultado final: Gwangju FC 2 x 5 FC Seoul. O time da casa ocupa a 12ª posição com 12 pontos; o visitante vem em 1º com 56. Nos últimos 5 jogos, o Gwangju FC vem de E-D-D-E-D (0V-2E-3D); o FC Seoul, de V-V-V-E-E (3V-2E-0D).
| Jogador | Time | Nota | G | A | xG | xA | Min | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFAnderson Oliveira | – | 1 | 1 | – | – | – | 13 | ||
| MFSeung-Won Jeong | – | 1 | 1 | – | – | – | 13 | ||
| DFKim Jin-su | – | 1 | – | – | – | – | 8 | ||
| MFSon Jeong-beom | – | 1 | – | – | – | – | 8 | ||
| MFLee Seung-mo | – | 1 | – | – | – | – | 8 | ||
| FWChang-mu Shin | – | 1 | – | – | – | – | 8 | ||
| MFKyoung-Rok Choi | – | 1 | – | – | – | – | 8 | ||
| FWJohn Iredale | – | – | 1 | – | – | – | 5 | ||
| DFChoi Jun | – | – | 1 | – | – | – | 5 | ||
| DFSung-yun Kwon | – | – | 1 | – | – | – | 5 | ||
Sem dados
Estatísticas indisponíveis para este jogo.
