

Intervalo: 0–1
Resultado final: Gangwon FC 0 x 1 Jeju SK. O time da casa ocupa a 4ª posição com 47 pontos; o visitante vem em 6º com 46. Nos últimos 5 jogos, o Gangwon FC vem de E-V-E-E-E (1V-4E-0D); o Jeju SK, de D-D-E-V-E (1V-2E-2D).
| Jogador | Time | Nota | G | A | xG | xA | Min | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFItalo | – | 1 | – | – | – | – | 8 | ||
| FWKim Shin-jin | – | – | 1 | – | – | – | 5 | ||
| MFEmerson Ramon | – | – | – | – | – | – | 0 | ||
| MF#3280553 | – | – | – | – | – | – | 0 | ||
| DFJae-woo Kim | – | – | – | – | – | – | 0 | ||
| DFHo-yeong Park | – | – | – | – | – | – | 0 | ||
| DFKang Seong-Yun | – | – | – | – | – | – | 0 | ||
Sem dados
Estatísticas indisponíveis para este jogo.
