

Intervalo: 0–2
Resultado final: Gangwon FC 2 x 2 Gwangju FC. O time da casa ocupa a 4ª posição com 47 pontos; o visitante vem em 12º com 18. Nos últimos 5 jogos, o Gangwon FC vem de E-V-E-D-E (1V-3E-1D); o Gwangju FC, de D-V-E-E-D (1V-2E-2D).
| Jogador | Time | Nota | G | A | xG | xA | Min | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFMin-seo Moon | – | 2 | – | – | – | – | 16 | ||
| DFMarko Tuci | – | 1 | – | – | – | – | 8 | ||
| MFKim Dong-hyeon | – | 1 | – | – | – | – | 8 | ||
| MFAdriel D'Avila Ba Loua | – | – | 1 | – | – | – | 5 | ||
| MFDae-won Kim | – | – | 1 | – | – | – | 5 | ||
| DFHo-yeong Park | – | – | 1 | – | – | – | 5 | ||
| DFHong Chul | – | – | – | – | – | – | 0 | ||
| MFKim Woo-Jin | – | – | – | – | – | – | 0 | ||
| MFMo Jae-hyeon | – | – | – | – | – | – | 0 | ||
Sem dados
Estatísticas indisponíveis para este jogo.
