

Intervalo: 0–2
Resultado final: Gangwon FC 2 x 2 Gwangju FC. O time da casa ocupa a 5ª posição com 37 pontos; o visitante vem em 12º com 12. Nos últimos 5 jogos, o Gangwon FC vem de E-D-V-D-D (1V-1E-3D); o Gwangju FC, de D-D-D-E-D (0V-1E-4D).
| Jogador | Time | Nota | G | A | xG | xA | Min | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFMin-seo Moon | – | 2 | – | – | – | – | 16 | ||
| DFMarko Tuci | – | 1 | – | – | – | – | 8 | ||
| MFKim Dong-hyeon | – | 1 | – | – | – | – | 8 | ||
| MFAdriel D'Avila Ba Loua | – | – | 1 | – | – | – | 5 | ||
| MFDae-won Kim | – | – | 1 | – | – | – | 5 | ||
| DFHo-yeong Park | – | – | 1 | – | – | – | 5 | ||
Sem dados
Estatísticas indisponíveis para este jogo.
