

Intervalo: 0–0
Resultado final: Gangwon FC 2 x 0 Bucheon FC 1995. O time da casa ocupa a 4ª posição com 47 pontos; o visitante vem em 11º com 32. Nos últimos 5 jogos, o Gangwon FC vem de E-E-D-E-E (0V-4E-1D); o Bucheon FC 1995, de D-D-E-D-D (0V-1E-4D).
| Jogador | Time | Nota | G | A | xG | xA | Min | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FWKim Gun-hee | – | 1 | – | – | – | – | 8 | ||
| MFDae-won Kim | – | 1 | – | – | – | – | 8 | ||
| DFAbdelkarim Chaouche | – | – | 1 | – | – | – | 5 | ||
| DFPatrick William | – | – | – | – | – | – | 0 | ||
| FWPark Sang-Hyeok | – | – | – | – | – | – | 0 | ||
| FWGalego | – | – | – | – | – | – | 0 | ||
| MFSang-jun Kim | – | – | – | – | – | – | 0 | ||
| MF#6356025 | – | – | – | – | – | – | 0 | ||
Sem dados
Estatísticas indisponíveis para este jogo.
