

Intervalo: 0–1
Resultado final: FC Seoul 4 x 2 Daejeon Hana Citizen. O time da casa ocupa a 1ª posição com 66 pontos; o visitante vem em 5º com 46. Nos últimos 5 jogos, o FC Seoul vem de E-V-D-V-D (2V-1E-2D); o Daejeon Hana Citizen, de V-V-E-E-V (3V-2E-0D).
| Jogador | Time | Nota | G | A | xG | xA | Min | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF#169210 | – | 2 | 1 | – | – | – | 21 | ||
| FWPatryk Klimala | – | 1 | – | – | – | – | 8 | ||
| MFSeung-Won Jeong | – | 1 | – | – | – | – | 8 | ||
| FWMin-kyu Joo | – | 1 | – | – | – | – | 8 | ||
| FWMoon Seon-min | – | – | 1 | – | – | – | 5 | ||
| DFYun-seong Kang | – | – | 1 | – | – | – | 5 | ||
| DFYazan Al-Arab | – | – | – | – | – | – | 0 | ||
| FWJin-su Seo | – | – | – | – | – | – | 0 | ||
Sem dados
Estatísticas indisponíveis para este jogo.
