

Intervalo: 0–1
Resultado final: FC Seoul 4 x 2 Daejeon Hana Citizen. O time da casa ocupa a 1ª posição com 56 pontos; o visitante vem em 9º com 32. Nos últimos 5 jogos, o FC Seoul vem de V-V-V-E-E (3V-2E-0D); o Daejeon Hana Citizen, de D-V-V-V-V (4V-0E-1D).
| Jogador | Time | Nota | G | A | xG | xA | Min | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFMin-kyu Song | – | 2 | 1 | – | – | – | 21 | ||
| FWPatryk Klimala | – | 1 | – | – | – | – | 8 | ||
| MFSeung-Won Jeong | – | 1 | – | – | – | – | 8 | ||
| FWMin-kyu Joo | – | 1 | – | – | – | – | 8 | ||
| FWMoon Seon-min | – | – | 1 | – | – | – | 5 | ||
| DFYun-seong Kang | – | – | 1 | – | – | – | 5 | ||
Sem dados
Estatísticas indisponíveis para este jogo.
