

Intervalo: 0–0
Resultado final: FC Seoul 1 x 0 Bucheon FC 1995. O time da casa ocupa a 1ª posição com 66 pontos; o visitante vem em 11º com 32. Nos últimos 5 jogos, o FC Seoul vem de E-V-D-V-D (2V-1E-2D); o Bucheon FC 1995, de D-D-D-E-D (0V-1E-4D).
| Jogador | Time | Nota | G | A | xG | xA | Min | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FWPatryk Klimala | – | 1 | – | – | – | – | 8 | ||
| DFYazan Al-Arab | – | – | – | – | – | – | 0 | ||
| MFHrvoje Babec | – | – | – | – | – | – | 0 | ||
| MFHwang Do-yoon | – | – | – | – | – | – | 0 | ||
| FWRodrigo Bassani | – | – | – | – | – | – | 0 | ||
| MFKazuki Takahashi | – | – | – | – | – | – | 0 | ||
| MFSung Ye-geon | – | – | – | – | – | – | 0 | ||
Sem dados
Estatísticas indisponíveis para este jogo.
