

Intervalo: 0–2
Resultado final: FC Anyang 1 x 2 Daejeon Hana Citizen. O time da casa ocupa a 8ª posição com 42 pontos; o visitante vem em 5º com 46. Nos últimos 5 jogos, o FC Anyang vem de E-V-V-E-D (2V-2E-1D); o Daejeon Hana Citizen, de V-V-E-E-V (3V-2E-0D).
| Jogador | Time | Nota | G | A | xG | xA | Min | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAnton Kryvotsiuk | – | 1 | – | – | – | – | 8 | ||
| FWMin-kyu Joo | – | 1 | – | – | – | – | 8 | ||
| DFChang-yong Lee | – | 1 | – | – | – | – | 8 | ||
| DFMyeong-jae Lee | – | – | 1 | – | – | – | 5 | ||
| MFIvan Jukić | – | – | 1 | – | – | – | 5 | ||
| FWMasatoshi Ishida | – | – | – | – | – | – | 0 | ||
| MFKim Bong-Soo | – | – | – | – | – | – | 0 | ||
| DFYun-seong Kang | – | – | – | – | – | – | 0 | ||
| MFMatheus Oliveira | – | – | – | – | – | – | 0 | ||
Sem dados
Estatísticas indisponíveis para este jogo.
