

Intervalo: 0–2
Resultado final: Daejeon Hana Citizen 3 x 2 Gwangju FC. O time da casa ocupa a 5ª posição com 46 pontos; o visitante vem em 12º com 18. Nos últimos 5 jogos, o Daejeon Hana Citizen vem de V-E-E-V-V (3V-2E-0D); o Gwangju FC, de V-E-E-D-E (1V-3E-1D).
| Jogador | Time | Nota | G | A | xG | xA | Min | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FWJohn Iredale | – | 2 | – | – | – | – | 16 | ||
| FWDiogo Oliveira | – | 1 | – | – | – | – | 8 | ||
| FWJin-su Seo | – | 1 | – | – | – | – | 8 | ||
| DFSung-yun Kwon | – | – | 1 | – | – | – | 5 | ||
| GKDong-hwa Kim | – | – | 1 | – | – | – | 5 | ||
| MFGustav Ludwigson | – | – | 1 | – | – | – | 5 | ||
| MFYu Je-ho | – | – | – | – | – | – | 0 | ||
| MFYong-jik Ri | – | – | – | – | – | – | 0 | ||
Sem dados
Estatísticas indisponíveis para este jogo.
