

Intervalo: 1–2
Resultado final: Bucheon FC 1995 2 x 2 Jeju SK. O time da casa ocupa a 11ª posição com 32 pontos; o visitante vem em 6º com 46. Nos últimos 5 jogos, o Bucheon FC 1995 vem de D-D-D-D-D (0V-0E-5D); o Jeju SK, de D-D-V-V-E (2V-1E-2D).
| Jogador | Time | Nota | G | A | xG | xA | Min | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FWMatheus Aiás | – | 1 | 1 | – | – | – | 13 | ||
| MFItalo | – | 1 | 1 | – | – | – | 13 | ||
| FWGalego | – | 1 | – | – | – | – | 8 | ||
| MFThiaguinho Santos | – | – | 1 | – | – | – | 5 | ||
| MFBit-garam Yoon | – | – | – | – | – | – | 0 | ||
| DFTae-hyeon Ahn | – | – | – | – | – | – | 0 | ||
| DFDong-kyu Baek | – | – | – | – | – | – | 0 | ||
Sem dados
Estatísticas indisponíveis para este jogo.
