

Intervalo: 0–2
Resultado final: Bucheon FC 1995 0 x 5 Daejeon Hana Citizen. O time da casa ocupa a 11ª posição com 32 pontos; o visitante vem em 5º com 46. Nos últimos 5 jogos, o Bucheon FC 1995 vem de D-D-D-E-D (0V-1E-4D); o Daejeon Hana Citizen, de V-V-E-E-V (3V-2E-0D).
| Jogador | Time | Nota | G | A | xG | xA | Min | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFJae-hee Jeong | – | 2 | – | – | – | – | 16 | ||
| FWDiogo Oliveira | – | 1 | 1 | – | – | – | 13 | ||
| FWMasatoshi Ishida | – | 1 | – | – | – | – | 8 | ||
| MF#3281903 | – | 1 | – | – | – | – | 8 | ||
| DFMyeong-jae Lee | – | – | 1 | – | – | – | 5 | ||
| MFVictor Bobsin | – | – | 1 | – | – | – | 5 | ||
| MFJun-beom Kim | – | – | 1 | – | – | – | 5 | ||
| MFSoon-min Lee | – | – | – | – | – | – | 0 | ||
| FWLee Eui-Hyeong | – | – | – | – | – | – | 0 | ||
| MFSang-jun Kim | – | – | – | – | – | – | 0 | ||
Sem dados
Estatísticas indisponíveis para este jogo.
