Resultado final: Fortaleza 2 x 2 CRB. O time da casa ocupa a 5ª posição com 62 pontos; o visitante vem em 6º com 55. Nos últimos 5 jogos, o Fortaleza vem de E-E-V-V-E (2V-3E-0D); o CRB, de D-V-D-V-D (2V-0E-3D).
| Jogador | Time | Nota | G | A | xG | xA | Min | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFMaílton | – | 1 | – | 0,21 | – | – | 9,2 | ||
| MFCrystopher | – | 1 | – | – | – | – | 8 | ||
| MFThiaguinho | – | 1 | – | – | – | – | 8 | ||
| FWJuan Cantillo | – | – | 1 | – | 0,13 | – | 5,8 | ||
| FWNathan Fogaça | – | – | – | – | – | – | 0 | ||
| FWLuiz Fernando | – | – | – | – | – | – | 0 | ||
| MFLucas Crispim | – | – | – | – | – | – | 0 | ||
| GKVitor Caetano | – | – | – | – | – | – | 0 | ||
Sem dados
Estatísticas indisponíveis para este jogo.
